
| № | Управа | Дата перемещения ТС | Модель ТС/цвет | Госномер | Ид. номер | Адрес с которого перемещается БРТС | Место размещения БРТС |
| 2467 | Котловка | 26.01.2022 | ВАЗ-2107, белого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Нагорная, , д.15, к.1-2 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2468 | Академический | 28.01.2022 | Фольксваген, темно серого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Б.Черемушкинская, д.42, к.2 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2469 | Ясенево | 14.02.2022 | ГАЗ, белого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, Литовский бульвар, д.19 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2470 | Теплый Стан | 17.02.2022 | Газель, зеленого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Теплый Стан, д.29 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2471 | Северное Бутово | 24.02.2022 | Фольксваген, синего цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Старобитцевская, д.21, к.3 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2472 | Южное Бутово | 24.02.2022 | Мерседес, серого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Остафьевская | ул. Поляны, вл.48 |
| 2473 | Ломоносовский | 25.02.2022 | Фольксваген Каравелла, зеленого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, напротив д.91 по ул. Вавилова | ул. Поляны, вл.48 |
| 2474 | Черемушки | 02.03.2022 | ВАЗ, синего цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, Севастопольский проспект, д.42, к.1 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2475 | Гагаринский | 03.03.2022 | Газель, серого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, Ленинский проспект, д.70/11 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2476 | Черемушки | 04.03.2022 | УАЗ Патриот, синего цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Болотниковская (напротив д.63) | ул. Поляны, вл.48 |
| 2477 | Ясенево | 05.03.2022 | ВАЗ, синего цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, Литовский бульвар, д.19 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2478 | Ломоносовский | 14.03.2022 | ВАЗ 2109, белого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Гарибальди, д.4, к.5 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2479 | Ясенево | 14.03.2022 | ВАЗ, бежевого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, Новоясеневский проспект, д.12, к.1 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2480 | Ясенево | 14.03.2022 | ВАЗ, красного цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, Литовский бульвар, д.9/7 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2481 | Черемушки | 15.03.2022 | БМВ, черного цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Перекопская (в районе д.34) | ул. Поляны, вл.48 |
| 2482 | Ломоносовский | 16.03.2022 | Nissan Primera, серого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, Ленинский проспект, д.91, к.2 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2483 | Черемушки | 21.03.2022 | ВАЗ, серого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Профсоюзная, д.33, к.3 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2484 | Южное Бутово | 21.03.2022 | Тойота, серебристого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Маршала Савицкого, д.16 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2485 | Южное Бутово | 22.03.2022 | Газель, синего цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Академика Семенова | ул. Поляны, вл.48 |
| 2486 | Южное Бутово | 22.03.2022 | Газель, белого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Академика Семенова | ул. Поляны, вл.48 |
| 2487 | Северное Бутово | 22.03.2022 | ВАЗ 2105, синего цвета | Отсутствует |
Отсутствует |
г.Москва, ул. Академика Глушко, д.13 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2488 | Северное Бутово | 22.03.2022 | Деу, синего цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Академика Глушко, д.13 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2489 | Северное Бутово | 22.03.2022 | Деу Леганза, черного цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, бульвар Дмитрия Донского, д.6 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2490 | Теплый Стан | 24.03.2022 | Газель, серого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, Ленинский проспект, д.125, к.1 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2491 | Теплый Стан | 24.03.2022 | Фольксваген, белого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Генерала Тюленева, д.35 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2492 | Теплый Стан | 24.03.2022 | Вольво, бежевого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Академика Варги, д.5, к.1 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2493 | Обручевский | 29.03.2022 | Хонда, бордового цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Новаторов, д.4 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2494 | Черемушки | 30.03.2022 | Мерседес, синего цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Цюрупы, д.10, к.2 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2495 | Коньково | 05.04.2022 | ВАЗ 2107, красного цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.55 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2496 | Ясенево | 05.04.2022 | ВАЗ, зеленого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, Литовский бульвар, д.15, к.1 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2497 | Коньково | 05.04.2022 | ВАЗ 2109, синего цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.55 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2498 | Черемушки | 08.04.2022 | Мазда, синего цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Профсоюзная, д.55 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2499 | Северное Бутово | 13.04.2022 | ВАЗ 2114, серого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Знаменские Садки, д.1Б | ул. Поляны, вл.48 |
| 2500 | Южное Бутово | 13.04.2022 | Форд, серо-голубого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Южнобутовская, д.42 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2501 | Гагаринский | 13.04.2022 | Шевроле, темно зеленого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Вавилова | ул. Поляны, вл.48 |
| 2502 | Северное Бутово | 19.04.2022 | ВАЗ 2109, серого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Куликовская, д.3 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2503 | Академический | 20.04.2022 | Шкода, белого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Винокурова, д.9 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2504 | Обручевский | 20.04.2022 | Газель, желтого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Академика Челомея, д.8Г | ул. Поляны, вл.48 |
| 2505 | Черемушки | 22.04.2022 | ВАЗ, белого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Каховка, д.28, стр.1 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2506 | Теплый Стан | 27.04.2022 | ГАЗ 2410, черного цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Академика Виноградова, д.6 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2507 | Черемушки | 29.04.2022 | Ока, белого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Обручева, д.35, к.3 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2508 | Черемушки | 29.04.2022 | ВАЗ, синего, цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Гарибальди, д.29, к.4 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2509 | Северное Бутово | 05.05.2022 | ВАЗ 2104, синего цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Академика Глушко, д.13 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2510 | Северное Бутово | 05.05.2022 | Деу Нексия, синего цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Академика Глушко, д.13 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2511 | Северное Бутово | 06.05.2022 | Опель, серого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Коктебельская, д.4, к.1 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2512 | Черемушки | 12.05.2022 | ВАЗ, синего цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Каховка, д.28, с.1 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2513 | Ясенево | 12.05.2022 | Дэу, бордового цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, проезд Одоевского, д.3 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2514 | Ясенево | 12.05.2022 | Ниссан, белого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Профсоюзная, вл.135, с.1 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2515 | Северное Бутово | 12.05.2022 | Дэу, серого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Грина, д.3, к.2 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2516 | Ясенево | 12.05.2022 | Рено, белого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Вильнюсская, д.17 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2517 | Черемушки | 13.05.2022 | ГАЗ, белого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Профсоюзная, д.27, к.1 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2518 | Ломоносовский | 13.05.2022 | Крайслер Стратус, серебристого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Вавилова, д.77 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2519 | Ломоносовский | 13.05.2022 | АУДИ 100, темно-синего цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Крупской, д.9А | ул. Поляны, вл.48 |
| 2520 | Черемушки | 13.05.2022 | Опель, зеленого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Каховка, д.28, с.1 | ул. поляны, вл.48 |
| 2521 | Южное Бутово | 17.05.2022 | Ситроен, черного цвета | Отсутствует | Отсутствует | г. Москва, 1-ая Мелитопольская д.8 | ул. поляны, вл.48 |
| 2522 | Южное Бутово | 17.05.2022 | Чайка, белого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г. Москва, ул. Брусилова д.39 | ул. поляны, вл.48 |
| 2523 | Южное Бутово | 18.05.2022 | Опель, темно-зеленого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г. Москва, Захарьинские дворики д.3 | ул. поляны, вл.48 |
| 2524 | Ясенево | 23.05.2022 | Ленд Ровер, зеленого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г. Москва, МКАД-38 км | ул. поляны, вл.48 |
| 2525 | Обручевский | 25.05.2022 | Лада-21099,серого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г. Москва, Ленинский пр-т д.109 | ул. поляны, вл.48 |
| 2526 | Ясенево | 26.05.2022 | Газ, серого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г. Москва, ул. Паустовского д.8, корп.3 | ул. поляны, вл.48 |
| 2527 | Северное Бутово | 26.05.2022 | ВАЗ-2115, серого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г. Москва, ул. Старобитцевская, д.23, корп.2 | ул. поляны, вл.48 |
| 2528 | Северное Бутово | 27.05.2022 | Ниссан, серого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, бульвар Дмитрия Донского, д.9, к.1 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2529 | Черемушки | 30.05.2022 | Форд, зеленого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Арх.Власова, д.13, к.2 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2530 | Ясенево | 30.05.2022 | Ока, красного цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Паустовского, д.3 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2531 | Черемушки | 02.06.2022 | Мерседес, бордового цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, Нахимовский проспект, д.63, к.2 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2532 | Коньково | 06.06.2022 | Ленд Ровер, зеленого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Профсоюзная, д.103А | ул. Поляны, вл.48 |
| 2533 | Коньково | 06.06.2022 | ГАЗ, белого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Профсоюзная, д.103А | ул. Поляны, вл.48 |
| 2534 | Коньково | 06.06.2022 | ВАЗ, серого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Островитянова, д.35, стр.1 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2535 | Коньково | 06.06.2022 | ГАЗ, фиолетового цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Островитянова, вл.32-34 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2536 | Коньково | 06.06.2022 | ВАЗ, темно-зеленого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.27А | ул. Поляны, вл.48 |
| 2537 | Коньково | 06.06.2022 | ВАЗ, цвет металлик | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.27А | ул. Поляны, вл.48 |
| 2538 | Коньково | 06.06.2022 | ВАЗ, синего цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Профсоюзная, д.110, к.5 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2539 | Коньково | 06.06.2022 | Фольксваген, зеленого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Профсоюзная, д.91, к.2 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2540 | Коньково | 07.06.2022 | Рено, голубого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. профсоюзная, д.110, к.4 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2541 | Северное Бутово | 07.06.2022 | ВАЗ 2109, синего цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Старобитцевская, д.19, к.3 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2542 | Cеверное Бутово | 08.06.2022 | УАЗ, красно-белого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Грина, д.12, к.1 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2543 | Южное Бутово | 09.06.2022 | Газель, синего цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Скобелевская, д.36 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2544 | Коньково | 10.06.2022 | ВАЗ, темно-серого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Профсоюзная, д.105 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2545 | Черемушки | 15.06.2022 | ВАЗ, зеленого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Цюрупы, д.6 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2546 | Северное Бутово | 15.06.2022 | Иж Ода, красного цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Академика Глушко, д.13 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2547 | Теплый Стан | 16.06.2022 | Опель, бордового цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Теплый Стан, д.1А | ул. Поляны, вл.48 |
| 2548 | Зюзино | 16.06.2022 | Газель, белого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Херсонская, д.9, к.2 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2549 | Южное Бутово | 17.06.2022 | Мерседес, черного цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, на ул. Остафьевской (напротив д.10) | ул. Поляны, вл.48 |
| 2550 | Южное Бутово | 17.06.2022 | Газель, серебристого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, на ул. Остафьевской (напротив д.10) | ул. Поляны, вл.48 |
| 2551 | Южное Бутово | 17.06.2022 | БМВ, голубого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Маршала Савицкого, д.18, к.2 | ул. поляны, вл.48 |
| 2552 | Коньково | 20.06.2022 | Шкода, синего цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Профсоюзная, д.118, к.1 (напротив) | ул. Поляны, вл.48 |
| 2553 | Южное Бутово | 20.06.2022 | Дэу, серебристого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Адмирала Лазарева, д.64 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2554 | Черемушки | 24.06.2022 | Хонда, серого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Профсоюзная, д.61, стр.2 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2555 | Северное Бутово | 27.06.2022 | Деу, красного цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Феодосийская, д.7, к.5 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2556 | Черемушки | 28.06.2022 | Фиат, красного цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Профсоюзная, д.27, к.1 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2557 | Теплый Стан | 28.06.2022 | Рено Европа, серого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Академика Варги, д.28, стр.2 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2558 | Коньково | 28.06.2022 | Прицеп, серого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Генерала Антонова, д.5, к.3 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2559 | Коньково | 28.06.2022 | Прицеп, серого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Генерала Антонова, д.5, к.3 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2560 | Южное Бутово | 29.06.2022 | ВАЗ 2107, бордового цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Адмирала Лазарева, д.47, к.1 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2561 | Коньково | 30.06.2022 | Прицеп, серого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Введенского, д.24 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2562 | Северное Бутово | 30.06.2022 | Лада Приора, бордового цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Коктебельская, д.4, к.3 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2563 | Ясенево | 05.07.2022 | ГАЗ, белого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Рокотова | ул. Поляны, вл.48 |
| 2564 | Ясенево | 05.07.2022 | ГАЗ, зеленого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Вильнюсская, д.6 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2565 | Теплый Стан | 07.07.2022 | ВАЗ 2115, серого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Профсоюзная, д.130, к.3 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2566 | Ломоносовский | 12.07.2022 | ВАЗ 2104, синего цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, проспект Вернадского, д.25, к.1 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2567 | Северное Бутово | 12.07.2022 | ВАЗ 2108, синего цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Старобитцевская, д.23, к.2 (напротив) | ул. Поляны, вл.48 |
| 2568 | Ломоносовский | 12.07.2022 | ВАЗ 2106, темно-зеленого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, проспект Вернадского, д.21, к.1 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2569 | Теплый Стан | 14.07.2022 | ВАЗ 2106, синего цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Генерала Тюленева, д.23, к.1 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2570 | Южное Бутово | 14.07.2022 | ВАЗ 2104, голубого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Старонародная, д.2 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2571 | Черемушки | 14.07.2022 | ВАЗ, бордового цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Профсоюзная, д.25А | ул. Поляны, вл.48 |
| 2572 | Котловка | 18.07.2022 | Citroen Jumpy, белого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, Севастопольский проспект, д.10, к.3 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2573 | Ясенево | 18.07.2022 | Ауди, цвет бронза | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Голубинская, д.15/10 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2574 | Ясенево | 18.07.2022 | ГАЗ, белого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Ясногорская | ул. Поляны, вл.48 |
| 2575 | Ясенево | 18.07.2022 | ВАЗ, голубого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Тарусская, д.22, к.1 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2576 | Ясенево | 18.07.2022 | ВАЗ, бордового цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, Новоясеневский проспект, д.21, к.3 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2577 | Черемушки | 19.07.2022 | ВАЗ, черного цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Гарибальди, д.23, к.3 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2578 | Обручевский | 20.07.2022 | Дэу Нексия, красного цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Обручева, д.14 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2579 | Обручевский | 20.07.2022 | Фольксваген, красного цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Обручева, д.14 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2580 | Теплый Стан | 22.07.2022 | ВАЗ 2104, синего цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Профсоюзная, д.142, к.1, стр.2 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2581 | Теплый Стан | 22.07.2022 | ВАЗ 2105, цвет вишневый | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Профсоюзная, д.130, к.3, стр.1 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2582 | Черемушки | 25.07.2022 | Ситроен, серого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, Нахимовский проспект, д.51/21 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2583 | Южное Бутово | 26.07.2022 | Мазда, темно серого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. 2-я Мелитопольская, д.21, к.1 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2584 | Коньково | 27.07.2022 | КИА, синего цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Введенского, д.32 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2585 | Коньково | 27.07.2022 | ВАЗ, серебристого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Введенского, д.32 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2586 | Коньково | 27.07.2022 | ВАЗ, темно-малинового цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Островитянова, д.47, стр.1 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2587 | Коньково | 28.07.2022 | Дэу, белого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Профсоюзная, д.103А | ул. Поляны, вл.48 |
| 2588 | Коньково | 28.07.2022 | Нива, зеленого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, бульвар Адмирала Ушакова, д.3 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2589 | Коньково | 29.07.2022 | Хендай, черного цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Профсоюзная, д.105 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2590 | Коньково | 29.07.2022 | Тойота, красного цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.27А | ул. Поляны, вл.48 |
| 2591 | Коньково | 29.07.2022 | ВАЗ, малинового цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, Профсоюзная, д.105 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2592 | Обручевский | 10.08.2022 | ВАЗ-2107, синего цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.7 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2593 | Обручевский | 10.08.2022 | Тойота, красно-черного цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Академика Челомея, д.10 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2594 | Ясенево | 11.08.2022 | ВАЗ, серебристого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, проезд Одоевского, д.7, к.2 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2595 | Ясенево | 11.08.2022 | ВАЗ, красного цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, проезд Одоевского, д.3, к.5 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2596 | Черемушки | 16.08.2022 | Ниссан, белого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Профсоюзная, д.43, к.2 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2597 | Коньково | 16.08.2022 | Рено, черного цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Введенского, д.32 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2598 | Коньково | 16.08.2022 | ГАЗ, синего цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Введенского, д.13, к.4 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2599 | Коньково | 17.08.2022 | ВАЗ, черного цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Островитянова, д.35 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2600 | Обручевский | 18.08.2022 | Мерседес, коричневого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Академика Челомея, д.2 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2601 | Коньково | 23.08.2022 | ВАЗ, серого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.22 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2602 | Обручевский | 25.08.2022 | Субару, коричневого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Архитектора Власова, д.43 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2603 | Коньково | 25.08.2022 | Форд, серого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Островитянова, д.23, к.1 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2604 | Ломоносовский | 29.08.2022 | ВАЗ 2115, серого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Вавилова, д.93 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2605 | Обручевский | 29.08.2022 | Ниссан Альмера, черного цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Обручева, д.28, к.6 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2606 | Обручевский | 29.08.2022 | Лада, белого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Новаторов, д.36, к.5 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2607 | Ясенево | 29.08.2022 | Мерседес, черного цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Вильнюсская, д.3, к.1 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2608 | Обручевский | 30.08.2022 | Мазда, черного цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Академика Челомея, д.6 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2609 | Обручевский | 30.08.2022 | ВАЗ-2105, белого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Академика Челомея, д.8, к.2 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2610 | Обручевский | 31.08.2022 | Рено, красного цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Академика Челомея, д.10 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2611 | Обручевский | 31.08.2022 | Пежо, черного цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Новаторов, д.15 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2612 | Ясенево | 02.09.2022 | ВАЗ, голубого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Голубинская, д.25, к.1 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2613 | Ясенево | 02.09.2022 | ВАЗ, бежевого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, Новоясеневский проспект, д.5, к.1 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2614 | Коньково | 07.09.2022 | ВАЗ, черного цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Островитянова, д.32А | ул. Поляны, вл.48 |
| 2615 | Ломоносовский | 13.09.2022 | ВАЗ 21099, серого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Гарибальди, д.15, к.2 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2616 | Черемушки | 14.09.2022 | Газель, белого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Профсоюзная, д.31, к.3 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2617 | Южное Бутово | 20.09.2022 | ВАЗ-2102, зеленого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Адмирала Лазарева, д.23 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2618 | Черемушки | 26.09.2022 | Хонда, красного цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Профсоюзная, д.31, к.3 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2619 | Обручевский | 28.09.2022 | ВАЗ-2105, бордового цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, Ленинский проспект, д.99 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2620 | Теплый Стан | 29.09.2022 | ВАЗ 2115, зеленого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Генерала Тюленева, д.9 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2621 | Ясенево | 29.09.2022 | ВАЗ, красного цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Голубинская, д.29, к.1 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2622 | Коньково | 07.10.2022 | Лифан, белого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Островитянова, д.32А | ул. Поляны, вл.48 |
| 2623 | Коньково | 07.10.2022 | Дэу, малинового цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Профсоюзная, д.100 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2624 | Коньково | 07.10.2022 | Ока, желтого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, вл.65 | ул. Поляны, вл.48 |
| 2625 | Теплый Стан | 07.10.2022 | ВАЗ-2106, бежевого цвета | Отсутствует | Отсутствует | г.Москва, ул. Генерала Тюленева, д.41 | ул. Поляны, вл.48 |
